Change bébé Happy®
DESIGNATION | REFERENCE | TAILLE | POIDS | COLIS |
Change bébé Happy® | CB0 | 0 | Préma | 6 x 46 |
Change bébé Happy® | CB1 | 1 | 2/5 Kg | 6 x 42 |
Change bébé Happy® | CB2 | 2 | 3/6 Kg | 6 x 38 |
Change bébé Happy® | CB3 | 3 | 5/9 Kg | 4 x 72 |
Change bébé Happy® | CB4 | 4 | 8/18 Kg | 4 x 66 |
Change bébé Happy® | CB4+ | 4+ | 9/20 Kg | 4 x 62 |
Change bébé Happy® | CB5 | 5 | 12/25 Kg | 4 x 58 |
Change bébé Happy® | CB6 | 6 | 16/30 Kg | 4 x 54 |
SACHETS
INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Toxicité pour la peau, les yeux et la respiration | Non toxique - 100% hypoallergénique |
Produits libres de substances allergènes et cancérigènes | Arômes, chrome, paraffines chlorées, hydrofluorocarbures, colophane, cuivre, composés inorganiques de l’étain, pentachlorophénol, PVC, mercure, argent, triclosan, composés du cadmium et composés perfluorés |
Produits exempts | Aldéhydes, alkyl-phénol-éthoxylates, phtalates, chlorofluorocarbures. De composés de l’arsenic, de l’azote et du plomb |
Examen microbiologique | Garanti sans germes, sans levures, sans moisissures |
Contrôle Qualité | Notre service qualité effectue en permanence sur la chaine de production des prélèvements de produits finis. Ce protocole permet de répondre précisément aux normes et à la conformité d’un produit de qualité |
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Matière première | Cellulose non traitée, non blanchie et sans chlore |
Conformité Européenne | Conforme avec le règlement REACH |
Traitement usine | Recyclage à 99 % des déchets industriels |
Traitement du produit | Déchet non dangereux, peut être jeté dans les déchets ménagers |
![]() |
Nous garantissons que notre cellulose provient des forêts gérées durablement : Le Forest Stewardship Council est le label environnemental qui assure que la production de bois ou d'un produit à base de bois respecte les procédures pour garantir la gestion durable des forêts |